Kamis, 19 Mei 2011

Try Out STAN GRATIS Serentak Seluruh Indonesia

Saat kamu membaca ini bisa jadi Tuhan telah menuntunmu pada sesuatu yang memang kamu sedang butuhkan. Dan memang Tuhan berniat membantu mewujudkan keinginan dan cita-citamu untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga dapat membahagiakan orang tua dan membuat bangga mereka.

Pada awalnya saya juga pada kondisi yang sama yakni baru lulus SMA atau nasib masih tidak jelas mau melakukan apa setelah dinyatanya lulus Ujian Nasional. Namun keinginan yang kuat dan kemauan untuk take action telah mengirimkan energy positif pada alam semester sehingga atas ijinNYa ditangkap oleh alam semesta sebagai sesuatu hal yang baik dan mendesainkan kemudahan-kemudahan untuk saya agar bisa lulus USM STAN. Jika kamu yakin semuanya akan mungkin pasti alam semesta akan mendukungmu.

Bayangkan kamu bersaing dengan ribuan orang yang nantinya akan sama-sama memperebutkan bangku yang jumlahnya terbatas di STAN. Tentu hanya orang-orang yang sudah siap yang mampu melewatinya dengan baik. Ibaran ikut lomba lari marathon, orang yang sering berlatih dan ikut kompetisi sejenis sebelumnyalah yang lebih berpeluang menang. Begitupun berkompetisi dalam Ujian Seleksi Masuk STAN (USM STAN), hanya orang-orang yang sejak dini memantaskan diri lah yang Tuhan ijinkan untuk menempuh pendidikan di sini. Orang yang pantas adalah orang yang memang secara kesiapan dan kemampuan telah dilatih sejak lama dan terus menerus. Jika kamu berani mengambil langkah yang semakin mendekatkanmu ke tujuan bisa kuliah di STAN, maka kemungkinan besar dirimu pantas untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan.

Berlakulah layaknya pemenang, yang siap menghadiri kompetisi demi kompetisi untuk mempersiapkan bertanding pada kompetisi sebenarnya. Jika tidak, otot dan mentalmu tidak akan siap untuk berperang di medan laga sesungguhnya.

TryOutSTAN.org bermaksud membantu kamu untuk

Lebih siap menghadapi Ujian Seleksi Masuk STAN sesungguhkan
Membiasakan dirimu dengan soal-soal yang diujikan di STAN
Mengurangi grogi saat bertanding di medan laga sebenarnya
Memetakan teman-teman lain dari seluruh Indonesia yang pada saat yang sama juga berkompetisi denganmu
Mengetahui kelemahan dan kelebihan yang kamu miliki sekarang untuk terus di asah dan dikembangkan sehingga lebih baik
Membantu orang tuamu memilikan pendidikan yang berkualitas tanpa harus membebani lagi mereka

Oleh karena itu kami memberikan fasilitas Try Out STAN gratis yang akan diadakan serentak secara nasional. Hasil dari Try Out ini juga akan diranking secara nasional jadi kamu bisa mengetahui dimana posisimu sebenarnya.

Try Out akan dilaksanakan secara online serentah seluruh Indonesia. Jadi bisa kamu kerjakan di rumah, kamar tempat tinggal, warnet, sekolah, dan dimanapun asalkan memiliki koneksi Internet. Kamu juga tidak perlu capek-capek naik angkot dan menghabiskan biaya lagi untuk transportasi. Dan spesialnya, semuanya adalah GRATIS tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Jadi sungguh sangat sayang jika yang sudah ditunjukkan Tuhan jalan ke arah tujuan yang kamu ingingkan untuk Masuk STAN dengan membaca tulisan ini kamu sia-siakan. Silakan ambil bagian dalam kompetisi besar ini untuk membuatmu pantas mendapatkan apa yang kamu inginkan.

Berbagi

Tuhan mengajari kita berbagi dengan hal-hal yang kita cintai dan dengan yang baik-baik. Karena Dia akan membalas dengan perhitungan yang tidak bisa kita perkirakan. Menebar kebaikan, konsekuensi hukum alamnya adalah menerima kebaikan. Orang yang ingin menikmati buah mangga harus menanam bijinya yang baik terlebih dahulu. Sebelum menerima sesuatu yang baik, harus memberikan sesuatu yang baik.
Kami sudah mencoba menebarkan kebaikan dengan memberikan Try Out STAN Nasional ini secara GRATIS. Kini giliran kamu yang menebar kebaikan. Fair kan? :)

Kamu bisa mengikuti Try Out ini sendiri tanpa memberitahukan teman-teman lain yang membutuhkan dengan harapan sainganmu semakin sedikit. Atau opsi kedua adalah kamu membagikan dan memberitahukan informasi ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga ikut merasakan manfaat dan dapat berlatih. Dengan opsi yang kedua berarti kamu sudah start di awal telah menebarkan kebaikan yang secara hukum alam akan menerima kebaikan yang lebih baik tingkatannya. Silakan bisa memilih salah satu dari kedua opsi itu yang paling baik menurutmu.

Selamat memanfaatkan yang ada. Kakak berdoa semoga Adik-adik bisa mendapatkan yang terbaik. Aamiin.

Cara mendaftar:

Pendaftaran TryOut Gratis akan dibuka pada hari Senin 23 Mei 2011 melalui web TryOutSTAN.org
Supaya tidak ketinggalan, gabung dulu bersama fans page Try Out STAN Gratis DI SINI
Tunggu info update terbaru yang nantinya akan diberikan

Cara berbagi

Informasikan melalui status facebook atau twitter atau men-share artikel ini ke teman-teman sebanyak –banyaknya
Kenapa sebanyak-banyaknya? Karena itu artinya kamu telah menabur banyak kebaikan yang berefek pada kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak juga. Siapa tahu kebaikan itu adalah diluluskannya kamu dari USM STAN sesungguhkan
Ajak teman-temanmu yang baru lulus, atau adik-adik SMA yang juga ingin masuk ke STAN untuk bergabung di fans page DI SINI.



Untuk yang mau mendaftar klik disini
Read More..

Selasa, 17 Mei 2011

[Asia] New Zealand ASEAN Scholars Awards

New Zealand ASEAN Scholars Awards

Overview

New Zealand ASEAN Scholars awards empower individuals with the knowledge, skills and qualifications to contribute to economic, social and political development within ASEAN nations.

The New Zealand Government, through the New Zealand Aid Programme, provides scholarships for eligible postgraduate students from Cambodia, Indonesia, the Philippines, Lao PDR, Burma and Viet Nam to undertake development-related studies at a tertiary education institution in New Zealand.


Studying in New Zealand
New Zealand educational institutions and facilities are world class and an internationally recognised New Zealand qualification opens up new and exciting opportunities.

New Zealand Institutions where you can study
Benefits
Successful applicants for the New Zealand ASEAN Scholars awards are entitled to the following benefits: return air travel, full tuition fees, an establishment allowance upon arrival in New Zealand, and a living allowance to cover day to day costs. Students may also be entitled to return travel to their home country to see dependant family members under the Reuni0n Airfare Entitlement.

The partners of students are automatically eligible for a New Zealand work permit to allow them to work for the duration of their partner`s studies.

How to Apply
To apply for a New Zealand ASEAN Scholars awards please contact the relevant New Zealand Embassy or service provider for your home country. See the list below.

Cambodia
IDPEducation (Cambodia) 46,
Street 214, Daun Penh
Phnom Penh, CAMBODIA
Tel: +855 23 212 113
Fax: +855 23 426 608
Email: nzds.phnompenh@idp.com

Viet Nam
Attention: Development Programme Coordinator – New Zealand ASEAN Scholars awards
New Zealand Embassy
Level 5, 63 Ly Thai To Str, Hanoi
Tel: +84-4-3 8241481
Fax: +84-4-3 8241480
E-mail: nzembassy.hanoi@mft.net.nz

Lao PDR
Vientiane College
23 Singha Road Vientiane
Lao PDR
Tel: +856 21 414873
Fax: +856 21 414346
Email: nzds@vientianecollege.com
Web: www.vientianecollege.com

Indonesia
Development Programme Administrator
Sentral Senayan 2
10th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora
Bung Karno
Jakarta Pusat
Tel: +62-21-29955800
Email: Ira.Indirawati@mfat.govt.nz

PhilippinesManager – New Zealand Aid Programme
New Zealand Embassy
P.O.Box 3228
MCPO Makati
Manila
Email: nzemmanila@globelines.com.ph
Website: www.nzembassy.com/philippines

BurmaNew Zealand Embassy
14th Floor, M Thai Tower
All Seasons Place 87 Wireless Road
Bangkok 10330
Thailand
Tel: +66 2 254 2530
Fax: +66 2 253 9045
Email: nzembkk@loxinfo.co.th

http://www.aid.govt.nz./scholarships/nzds/asean-scholars.html

Read More..

Senin, 16 Mei 2011

Universitas Brawijaya Buka 24 Program Studi Baru

SURYA - Ini kabar gembira bagi para siswa SMA/MA/SMK dan MAK dari keluarga miskin (gakin) yang ingin melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya (UB). Pada tahun ajaran baru ini, UB memberi peluang bagi siswa gakin untuk kuliah di semua jurusan tanpa dipungut biaya.

Menurut Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UB, Dra Welmin Sunyi Ariningsih MLib, kuota bagi siswa gakin pada tahun ajaran baru 2011 sama seperti tahun lalu yaitu sebanyak 500 anak. Para siswa gakin ini akan diterima melalui program Bidik Misi.

“Kuota bagi gakin di UB sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN) lain,” kata Welmin, ketika dihubungi Surya, Minggu (8/5).

Diungkapkan Welmin Sunyi, para siswa gakin yang diterima melalui program Bidik Misi, biaya pendidikan, termasuk uang SPP, digratiskan. Mereka bisa mendaftar di semua jurusan yang ada di UB, termasuk Fakultas Kedokteran bersama variannya.

“Mereka yang diterima lewat program Bidik Misi nantinya harus membawa surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, dan kelurahan sebagai persyaratan daftar ulang,” papar Welmin.

Meski mereka dari kalangan tidak mampu, tetapi tidak ikut program Bidik Misi, maka mereka akan diperlakukan seperti calon mahasiswa baru (camaba) lainnya. Namun, biaya pendidikan di UB menganut sistem proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi orangtua camaba.

Pada tahun ajaran baru 2011 ini, daya tampung UB untuk program D-3 sampai S-3 sekitar 15.000 camaba.

Pada tahun ajaran baru 2011 ini UB menawarkan 74 program studi. Dari jumlah ini, 24 di antaranya merupakan program studi baru. “Program studi baru itu berada di jenjang diploma tiga dan S-1,” tambah Dra Susantinah Rahayu.

Program baru D-3, antara lain, Jurnalistik, Perbankan, dan Perpajakan. Sedang program studi baru jenjang S-1, antara lain, Ekonomi Islam, Keuangan dan Perbankan, Ilmu Perpustakaan, Bisnis Pariwisata, Bahasa dan Santra Prancis, Pendidikan Bahasa dan Sistem Indonesia, Teknik Sumber Daya dan Lingkungan, Teknik Bioproses, Teknik Komputer, dan lainnya.

Daya tampung terbesar penerimaan camaba 2011 UB ditempati Agroekoteknologi sebanyak 530 anak, disusul Agribisnis 312 anak, Ilmu Kelautan 145 anak, Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Administrasi Publik masing-masing 126 anak, serta Ilmu Hukum 124 anak.

Sumber : Surya
Read More..

Ribuan Pemilik PIN Belum Registrasi

MALANG - Calon peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) angkatan 2011 dihimbau untuk tidak menunda mendaftar. Sebab sampai hari ini masih ada ribuan pemilik PIN yang belum melakukan registrasi online. Data yang dihimpun Panitia Lokal (Panlok) SNMPTN Rayon 55 Malang, sebanyak 5779 orang sudah melakukan pembayaran di bank. Dan sebanyak 3427 peserta sudah mendaftar online. Sisanya 2352 pemilik PIN belum melakukan registrasi.
“Khusus pendaftar 2011 sudah ada 668 orang yang mendaftar, dari sekitar ribuan yang sudah memiliki PIN dan membayar di bank,” ungkap Tim IT Rayon 55 Malang, Agung Wicaksono kepada Malang Post.
Masih sepinya pendaftar lulusan 2011 ini dipastikan karena pengumuman hasil kelulusan baru digelar Senin (16/5) mendatang. Ditambah lagi perguruan tinggi baru akan mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru (maba) SNMPTN jalur undangan pada Rabu (18/5). Sehingga siswa kelas XII lebih memilih menunggu kepastian kelulusannya.
Terpisah Pembantu Rektor I UM, Dr H Kusmintardjo M.Pd mengingatkan tahun lalu terjadi trouble di hari terakhir pendaftaran online. Jika siswa lulusan 2011 masih menunggu pengumuman UN dan jalur undangan, maka diperkirakan pendaftar akan membludak pada sekitar tanggal 24 Mei.
“Semakin mundur peserta mendaftar maka yang akan repot panlok, sebab panitia akan kerepotan meghitung kapasitas lokasi ujian,” jelasnya.
Selain itu sistem yang disiapkan oleh panitia SNMPTN juga dipastikan akan sangat berat jika pendaftar menumpuk di minggu terakhir pendaftaran. Karena itu ia menyarankan sebaiknya sejak awal sudah membeli PIN sehingga mendaftar bisa dilakukan sewaktu-waktu. Apalagi dengan sistem online sekarang mendaftar tidak harus dilakukan dijam dinas.  “Pendaftaran dibuka 24 jam secara online, asalkan sudah punya PIN bisa mendaftar di luar jam dinas,” pesannya. (oci/eno)
Sumber : Malang Post
Read More..

Minggu, 15 Mei 2011

Cara Pendaftaran SNMPTN Jalur Ujian

MEKANISME PENDAFTARAN
Pendaftaran online dapat dilakukan di manapun dengan tata cara sebagai berikut:
  • Calon peserta terlebih dahulu harus membaca dengan cermat Panduan Peserta yang ada di laman http://www.snmptn.ac.id.
  • Calon peserta mencatat kode Panitia Lokal (Panlok) tempat mengikuti ujian.
  • Calon peserta membayar biaya Ujian Tertulis sesuai dengan kelompok ujiannya.
  • Calon peserta yang memilih program studi yang mensyaratkan Ujian Keterampilan membayar biaya Ujian Tertulis dan biaya Ujian Keterampilan sesuai dengan jenis dan jumlah Ujian Keterampilan yang diikuti sebagaimana tersebut pada butir 7.2.
  • Pada saat melakukan pembayaran, calon peserta harus memasukkan nomor ID calon peserta (Nomor Induk Siswa Nasional/KTP/SIM/Kartu Keluarga), memilih kelompok ujian yang dikehendaki (IPA/IPS/IPC), dan memasukkan kode Panlok tempat calon peserta mengikuti ujian.
  • Setelah melakukan pembayaran, calon peserta akan menerima bukti pembayaran yang berisi: (a) Nomor ID calon peserta, dan (b) PIN SNMPTN sepanjang 16 karakter.
    PERHATIAN: Nomor Identitas dan PIN SNMPTN ini bersifat sangat rahasia, tidak boleh diperlihatkan pada orang lain dan hanya dapat dipergunakan untuk melakukan pendaftaran online satu kali saja.  Konsekuensi kelalaian menjaga kerahasiaan informasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab calon peserta.
  • Calon peserta melakukan pendaftaran secara online (melalui Internet) dengan mengunjungi laman dengan alamat http://ujian.snmptn.ac.id dan memilih menu Pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon peserta harus menyiapkan:
    • Bukti pembayaran.
    • Kartu identitas yang dipakai ketika melakukan pembayaran.
    • Fotokopi ijazah/tanda lulus.
    • File pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm (terbaru), berformat JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum 100 KB.
  • Calon peserta harus melakukan Login dengan memasukkan Nomor Identitas dan PIN SNMPTN yang tercantum dalam bukti pembayaran.
  • Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran online sesuai dengan petunjuk yang ada secara benar. Semua informasi yang diisikan dalam borang ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang ini berakibat pembatalan penerimaan di PTN yang dituju.
  • Calon peserta harus menyimpan dan mencetak file Kartu Bukti Pendaftaran.
  • Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu Bukti Pendaftaran yang telah ditandatangani berlaku sebagai Kartu Tanda Peserta SNMPTN 2011 Jalur Ujian Tertulis/Keterampilan. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan dibawa ketika mengikuti ujian. Calon peserta telah resmi dinyatakan sebagai peserta ujian SNMPTN 2011.

Tutorial tatacara pendaftaran Ujian Tertulis dan atau Keterampilan yang lebih detail bersama dengan pembagian wilayah untuk panlok dapat diunduh (download) di laman dengan alamat www.snmptn.ac.id

Sumber : www.snmptn.ac.id
Read More..

Jadwal Pelaksanaan PSB Online 2010/2011 Kota Malang

Penerimaan peserta didik sistem online tahun pelajaran 2010/2011 Kota Malang kembali digelar. Untuk peserta didik yang berasal dari luar Kota Malang / sekolah Indonesia di luar negeri / lulusan tahun pelajaran 2008/2009 / lulusan kejar paket A dan B harus melakukan pendataan terlebih dahulu di salah satu SMP / SMA / SMK Negeri di Kota Malang sebelum melakukan pendaftaran, sedangkan lulusan Kota Malang tahun ajaran 2009/2010 langsung melakukan pendaftaran. Dengan jadwal Pendataan serta Pendaftaran sebagai berikut :
Pendataan :
- SMP tanggal 21-23 Juni 2010
- SMA tanggal 14-19 Juni 2010
- SMK tanggal 14-19 Juni 2010
Pendaftaran :
- SMP tanggal 24-26 Juni 2010
- SMA tanggal 21-23 Juni 2010
- SMK tanggal 21-23 Juni 2010
Persyaratan dan keterangan lebih terperinci silahkan di unduh di sini atau klik gambar dibawah ini :


Sumber : Malang Kota .web.id
Read More..

DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL - SMK NEGERI 8 MALANG TAHUN AJARAN 2010/2011

CATATAN BAGI SISWA KELAS 12:
  • WAJIB HADIR DI SEKOLAH PADA HARI RABU, 18 MEI 2011, MEMAKAI SERAGAM LENGKAP
  • DIHIMBAU UNTUK MENGUMPULKAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK TERPAKAI UNTUK DISUMBANGKAN KE YANG MEMBUTUHKAN
BIN BING MAT KOMP RATA-RATA UAN 2011
8.01 9.16 9.07 8.96 8.80
5.20 7.80 4.25 8.36
9.60 10.00 10.00 9.74


DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL - SMK NEGERI 8 MALANG

TAHUN AJARAN 2010/2011

NO NAMA SISWA UJIAN NASIONAL JUMLAH RATA-RATA KET
BIN BING MAT KOMPETENSI
1 CANTIKA PATMA DEWI 9.60 10.00 9.75 9.07 38.42 9.61 LULUS
2 ANISA YANA PURNANINGTIAS 9.40 9.80 10.00 8.99 38.19 9.55 LULUS
3 ANIK EKA HIDAYATI 9.00 9.80 10.00 9.18 37.98 9.50 LULUS
4 SANTI AYU ALVOINITA 9.00 9.60 10.00 9.27 37.87 9.47 LULUS
5 ANDRE PRATAMA 8.80 10.00 10.00 9.07 37.87 9.47 LULUS
6 AYUNDA PRIMA DEWI 8.80 10.00 10.00 8.97 37.77 9.44 LULUS
7 ICHA  NUR  NOVIANTI 9.00 9.80 10.00 8.96 37.76 9.44 LULUS
8 REZA AKHMAD NAJIKH 8.40 10.00 10.00 9.36 37.76 9.44 LULUS
9 GITTA NURFI FIRDHAUSYAH PUTRI 8.80 9.60 10.00 9.26 37.66 9.42 LULUS
10 SANDY PRIYO PAMBUDI 9.00 9.40 10.00 9.24 37.64 9.41 LULUS
11 INTAN SAPUTRI MARPAUNG 9.20 9.60 9.75 8.92 37.47 9.37 LULUS
12 PRASETYA ANGGI  KURNIAWAN 8.20 9.80 10.00 9.36 37.36 9.34 LULUS
13 AGISTA RULLY SARASWATI 9.20 9.20 10.00 8.91 37.31 9.33 LULUS
14 ADE DISKA IBRAHIM 8.20 9.60 9.75 9.58 37.13 9.28 LULUS
15 YANNATA TETI AUWINDA 8.80 10.00 9.50 8.79 37.09 9.27 LULUS
16 ACHMAD MACHI FATCHANUDDIN 8.40 9.60 10.00 9.06 37.06 9.27 LULUS
17 MOCHAMAD NUR’ HAFIZ 8.60 9.00 9.75 9.66 37.01 9.25 LULUS
18 FEBRY KARTIKASARI 8.60 9.80 9.75 8.85 37.00 9.25 LULUS
19 BUNGA AGARI NUGROHO 9.20 9.40 9.25 9.14 36.99 9.25 LULUS
20 RISA RIDHOWATI MAHANANI 8.80 9.00 10.00 9.19 36.99 9.25 LULUS
21 LIYANA MADAYU 8.60 9.40 10.00 8.96 36.96 9.24 LULUS
22 AZHARUDDIN GHAZI 8.40 9.40 9.50 9.64 36.94 9.24 LULUS
23 DANDY PRASETYA DHIAFALAH 9.00 9.40 9.25 9.21 36.86 9.22 LULUS
24 BAKHARUDDIN MUHAMMAD ISLAMY 8.40 9.20 10.00 9.18 36.78 9.20 LULUS
25 FAIZAL FAJAR DUTA PRATAMA 8.40 9.20 9.50 9.66 36.76 9.19 LULUS
26 WILSON PRANATA SETIAWAN 8.80 9.40 9.75 8.81 36.76 9.19 LULUS
27 LYLA DIAH SUSANTI 9.00 8.60 10.00 9.13 36.73 9.18 LULUS
28 RIZKY AYU PRATIWI 8.40 9.80 9.50 9.00 36.70 9.18 LULUS
29 MOH. ROSIFAUL AZIS 8.80 9.40 9.75 8.74 36.69 9.17 LULUS
30 GALUH ESTI NUGRAINI 8.20 9.80 9.50 9.11 36.61 9.15 LULUS
31 AULIA AL GHOZALI 7.60 10.00 10.00 9.00 36.60 9.15 LULUS
32 AMANDA NATASHA MURTI 8.80 9.40 9.50 8.89 36.59 9.15 LULUS
33 OCKTORAL DEVRIEDO NUGROHO 8.00 9.80 9.50 9.29 36.59 9.15 LULUS
34 ADAM BUDIANSYAH 8.80 9.00 10.00 8.76 36.56 9.14 LULUS
35 ELSA OKTAVIA SARI 8.20 9.80 9.75 8.81 36.56 9.14 LULUS
36 VINA WIDYANI CAHYADIANTI 9.00 8.80 9.75 9.00 36.55 9.14 LULUS
37 BAYU SAMUDRA KARTIKA PUTRA 8.20 9.60 10.00 8.74 36.54 9.14 LULUS
38 DWI ARYO FEBRIAN 8.40 9.40 9.75 8.93 36.48 9.12 LULUS
39 AHMAD HIDAYATULLAH 7.80 9.40 10.00 9.28 36.48 9.12 LULUS
40 RIZKY ROMADHONI PURWADHI 8.20 9.20 9.75 9.33 36.48 9.12 LULUS
41 MIRANDA  SILVIARISTA 9.00 9.40 9.25 8.82 36.47 9.12 LULUS
42 SURYA PERDANA HADI 8.60 9.40 9.75 8.70 36.45 9.11 LULUS
43 NUR FITRIANA QOMARRY 8.80 9.40 9.50 8.74 36.44 9.11 LULUS
44 ANGGA VIDIANTO 7.80 9.20 10.00 9.44 36.44 9.11 LULUS
45 RIZAL YUDA WIJAYA 8.40 8.80 9.75 9.47 36.42 9.11 LULUS
46 RAHADIAN BAGASKORO 7.60 9.80 9.75 9.26 36.41 9.10 LULUS
47 SITI VITA FATIMAH 8.40 9.40 9.75 8.85 36.40 9.10 LULUS
48 DANDI PRADANA 8.00 9.60 10.00 8.73 36.33 9.08 LULUS
49 R.RAYDA  RAZAQ HADRIANTO 8.60 9.40 9.00 9.33 36.33 9.08 LULUS
50 MAULANA ARDI PRABAWA 8.80 8.80 9.75 8.97 36.32 9.08 LULUS
51 ERICKO LAZUARDI 8.40 9.40 9.25 9.21 36.26 9.07 LULUS
52 RUDY HERMAWAN 8.00 9.00 10.00 9.26 36.26 9.07 LULUS
53 MINATI PEBRIANTINA 8.40 9.00 10.00 8.85 36.25 9.06 LULUS
54 FAIZAL AHMAD NURROHIM 8.00 9.80 9.50 8.94 36.24 9.06 LULUS
55 HIDAYATULLOH 8.40 9.00 10.00 8.84 36.24 9.06 LULUS
56 RIZKY PUTRI AYUDYA DEWI 8.60 9.20 9.25 9.17 36.22 9.06 LULUS
57 MUCHAMAD ATO’ILLAH ROSYADI 7.60 9.00 10.00 9.61 36.21 9.05 LULUS
58 INNAR KARUNIAWATI 8.60 9.00 10.00 8.59 36.19 9.05 LULUS
59 PUNGKY PRABU MARDHIKA 8.20 9.20 9.50 9.24 36.14 9.04 LULUS
60 SINGGIH SAMUDRO AL CHYSAR 8.00 9.20 9.75 9.19 36.14 9.04 LULUS
61 DWI EDDY SANTOSA 8.00 9.20 10.00 8.93 36.13 9.03 LULUS
62 NUR AINAH BUANA MURNI 8.80 9.20 9.25 8.85 36.10 9.03 LULUS
63 BAGUS BUDI SANTOSO 8.00 9.20 10.00 8.87 36.07 9.02 LULUS
64 MOCHAMMAD WAHYU FIRMANSYAH 8.20 9.40 9.25 9.21 36.06 9.02 LULUS
65 SHAFIRA  QANITA  KHAIRUNISA 8.40 9.00 9.50 9.15 36.05 9.01 LULUS
66 MOCHAMAD RIZAL ROSYADI 8.60 9.20 8.75 9.42 35.97 8.99 LULUS
67 SITHA  ALMA NINDHITA 8.00 9.80 9.25 8.92 35.97 8.99 LULUS
68 QOHAR MUDAKIR 7.60 9.20 9.50 9.66 35.96 8.99 LULUS
69 GUSTI DANI ARIANTO 8.20 9.60 9.25 8.91 35.96 8.99 LULUS
70 RIZKA ANNISA 8.00 9.00 9.75 9.19 35.94 8.99 LULUS
71 ROCHMAT SUDIARJO 8.20 9.80 8.75 9.15 35.90 8.98 LULUS
72 DENNY SETYA CIPTA HADI 8.60 8.80 9.00 9.47 35.87 8.97 LULUS
73 MOHAMMAD RIFKI YUDIT TAQWA 8.00 8.80 10.00 9.03 35.83 8.96 LULUS
74 ELVA NIRMALA RODIAN 8.80 9.40 8.75 8.85 35.80 8.95 LULUS
75 SULISTYOANI 8.40 8.60 9.50 9.29 35.79 8.95 LULUS
76 ASTI KARTIKASARI 7.80 9.80 9.25 8.91 35.76 8.94 LULUS
77 NADYA CLARA SHINTA 8.40 8.60 9.50 9.26 35.76 8.94 LULUS
78 FAISHAL KAMAL 8.00 9.40 9.25 9.09 35.74 8.94 LULUS
79 SYAHRIEL YAHYA FAUZI 8.00 9.20 9.00 9.51 35.71 8.93 LULUS
80 TITIES JENDRAYU SARASATI 7.60 9.20 10.00 8.88 35.68 8.92 LULUS
81 NAILA ZAHIROH 8.20 8.80 9.50 9.15 35.65 8.91 LULUS
82 ELIFAN REZA 7.80 9.60 9.25 8.99 35.64 8.91 LULUS
83 MUHAMMAD RAZAQ ASHARI 8.20 8.80 9.25 9.39 35.64 8.91 LULUS
84 SANDY TYAS WAHYU APRIYANTO 8.80 8.80 9.00 8.99 35.59 8.90 LULUS
85 HELMI PRAMANA HAMRY 8.20 9.60 9.25 8.52 35.57 8.89 LULUS
86 YANUAR DWIE PRAKOSO 7.80 9.40 9.25 9.11 35.56 8.89 LULUS
87 KIRANA  LARASATI 8.80 9.40 8.50 8.80 35.50 8.88 LULUS
88 DAUD PUJA PRADANA 8.60 9.40 8.50 8.97 35.47 8.87 LULUS
89 SULTANUDDIN PRAKOSO ZUHRI 8.00 9.00 9.50 8.96 35.46 8.87 LULUS
90 CANDRA SAKTYA PUSPANINDYANTI 7.00 9.40 10.00 9.03 35.43 8.86 LULUS
91 SYABANIA MULYATI 8.00 9.20 9.25 8.96 35.41 8.85 LULUS
92 JIHAN FATIMAH 9.20 8.40 9.25 8.55 35.40 8.85 LULUS
93 RIZKY ARDIANSYAH SURYA PERMANA 7.60 9.40 9.25 9.10 35.35 8.84 LULUS
94 NURI AFINA RAHMANIAH 8.00 9.20 9.25 8.86 35.31 8.83 LULUS
95 PUTRI SUDARLIANI 8.40 8.60 9.50 8.81 35.31 8.83 LULUS
96 WIWIT ANGGRAENI 7.80 9.40 9.50 8.57 35.27 8.82 LULUS
97 FAHMI ADITYA RACHMANDA 7.40 9.20 9.50 9.14 35.24 8.81 LULUS
98 NUR LAILATUL JAMILAH 8.40 9.00 9.00 8.83 35.23 8.81 LULUS
99 EMILDA EKA YUSNIYA 8.80 9.40 8.25 8.76 35.21 8.80 LULUS
100 DINA FITRIA MARTA SARI 7.00 9.40 9.75 9.04 35.19 8.80 LULUS
101 RIZQI NURUL AKBAR 8.20 9.80 7.75 9.42 35.17 8.79 LULUS
102 RACHMANDA BAGOES MEGANTARA 7.60 8.60 10.00 8.97 35.17 8.79 LULUS
103 HUSIN AL HAMID 8.00 9.00 9.75 8.41 35.16 8.79 LULUS
