- WAJIB HADIR DI SEKOLAH PADA HARI RABU, 18 MEI 2011, MEMAKAI SERAGAM LENGKAP
 
- DIHIMBAU UNTUK MENGUMPULKAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK TERPAKAI UNTUK DISUMBANGKAN KE YANG MEMBUTUHKAN
 
| BIN | BING | MAT | KOMP | RATA-RATA UAN 2011 | |
| 8.01 | 9.16 | 9.07 | 8.96 | 8.80 | |
| 5.20 | 7.80 | 4.25 | 8.36 | ||
| 9.60 | 10.00 | 10.00 | 9.74 | ||
DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL - SMK NEGERI 8 MALANG
TAHUN AJARAN 2010/2011
| NO | NAMA SISWA | UJIAN NASIONAL | JUMLAH | RATA-RATA | KET | |||
| BIN | BING | MAT | KOMPETENSI | |||||
| 1 | CANTIKA PATMA DEWI | 9.60 | 10.00 | 9.75 | 9.07 | 38.42 | 9.61 | LULUS | 
| 2 | ANISA YANA PURNANINGTIAS | 9.40 | 9.80 | 10.00 | 8.99 | 38.19 | 9.55 | LULUS | 
| 3 | ANIK EKA HIDAYATI | 9.00 | 9.80 | 10.00 | 9.18 | 37.98 | 9.50 | LULUS | 
| 4 | SANTI AYU ALVOINITA | 9.00 | 9.60 | 10.00 | 9.27 | 37.87 | 9.47 | LULUS | 
| 5 | ANDRE PRATAMA | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 9.07 | 37.87 | 9.47 | LULUS | 
| 6 | AYUNDA PRIMA DEWI | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 8.97 | 37.77 | 9.44 | LULUS | 
| 7 | ICHA NUR NOVIANTI | 9.00 | 9.80 | 10.00 | 8.96 | 37.76 | 9.44 | LULUS | 
| 8 | REZA AKHMAD NAJIKH | 8.40 | 10.00 | 10.00 | 9.36 | 37.76 | 9.44 | LULUS | 
| 9 | GITTA NURFI FIRDHAUSYAH PUTRI | 8.80 | 9.60 | 10.00 | 9.26 | 37.66 | 9.42 | LULUS | 
| 10 | SANDY PRIYO PAMBUDI | 9.00 | 9.40 | 10.00 | 9.24 | 37.64 | 9.41 | LULUS | 
| 11 | INTAN SAPUTRI MARPAUNG | 9.20 | 9.60 | 9.75 | 8.92 | 37.47 | 9.37 | LULUS | 
| 12 | PRASETYA ANGGI KURNIAWAN | 8.20 | 9.80 | 10.00 | 9.36 | 37.36 | 9.34 | LULUS | 
| 13 | AGISTA RULLY SARASWATI | 9.20 | 9.20 | 10.00 | 8.91 | 37.31 | 9.33 | LULUS | 
| 14 | ADE DISKA IBRAHIM | 8.20 | 9.60 | 9.75 | 9.58 | 37.13 | 9.28 | LULUS | 
| 15 | YANNATA TETI AUWINDA | 8.80 | 10.00 | 9.50 | 8.79 | 37.09 | 9.27 | LULUS | 
| 16 | ACHMAD MACHI FATCHANUDDIN | 8.40 | 9.60 | 10.00 | 9.06 | 37.06 | 9.27 | LULUS | 
| 17 | MOCHAMAD NUR’ HAFIZ | 8.60 | 9.00 | 9.75 | 9.66 | 37.01 | 9.25 | LULUS | 
| 18 | FEBRY KARTIKASARI | 8.60 | 9.80 | 9.75 | 8.85 | 37.00 | 9.25 | LULUS | 
| 19 | BUNGA AGARI NUGROHO | 9.20 | 9.40 | 9.25 | 9.14 | 36.99 | 9.25 | LULUS | 
| 20 | RISA RIDHOWATI MAHANANI | 8.80 | 9.00 | 10.00 | 9.19 | 36.99 | 9.25 | LULUS | 
| 21 | LIYANA MADAYU | 8.60 | 9.40 | 10.00 | 8.96 | 36.96 | 9.24 | LULUS | 
| 22 | AZHARUDDIN GHAZI | 8.40 | 9.40 | 9.50 | 9.64 | 36.94 | 9.24 | LULUS | 
| 23 | DANDY PRASETYA DHIAFALAH | 9.00 | 9.40 | 9.25 | 9.21 | 36.86 | 9.22 | LULUS | 
| 24 | BAKHARUDDIN MUHAMMAD ISLAMY | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 9.18 | 36.78 | 9.20 | LULUS | 
| 25 | FAIZAL FAJAR DUTA PRATAMA | 8.40 | 9.20 | 9.50 | 9.66 | 36.76 | 9.19 | LULUS | 
| 26 | WILSON PRANATA SETIAWAN | 8.80 | 9.40 | 9.75 | 8.81 | 36.76 | 9.19 | LULUS | 
| 27 | LYLA DIAH SUSANTI | 9.00 | 8.60 | 10.00 | 9.13 | 36.73 | 9.18 | LULUS | 
| 28 | RIZKY AYU PRATIWI | 8.40 | 9.80 | 9.50 | 9.00 | 36.70 | 9.18 | LULUS | 
| 29 | MOH. ROSIFAUL AZIS | 8.80 | 9.40 | 9.75 | 8.74 | 36.69 | 9.17 | LULUS | 
| 30 | GALUH ESTI NUGRAINI | 8.20 | 9.80 | 9.50 | 9.11 | 36.61 | 9.15 | LULUS | 
| 31 | AULIA AL GHOZALI | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 36.60 | 9.15 | LULUS | 
| 32 | AMANDA NATASHA MURTI | 8.80 | 9.40 | 9.50 | 8.89 | 36.59 | 9.15 | LULUS | 
| 33 | OCKTORAL DEVRIEDO NUGROHO | 8.00 | 9.80 | 9.50 | 9.29 | 36.59 | 9.15 | LULUS | 
| 34 | ADAM BUDIANSYAH | 8.80 | 9.00 | 10.00 | 8.76 | 36.56 | 9.14 | LULUS | 
| 35 | ELSA OKTAVIA SARI | 8.20 | 9.80 | 9.75 | 8.81 | 36.56 | 9.14 | LULUS | 
| 36 | VINA WIDYANI CAHYADIANTI | 9.00 | 8.80 | 9.75 | 9.00 | 36.55 | 9.14 | LULUS | 
| 37 | BAYU SAMUDRA KARTIKA PUTRA | 8.20 | 9.60 | 10.00 | 8.74 | 36.54 | 9.14 | LULUS | 
| 38 | DWI ARYO FEBRIAN | 8.40 | 9.40 | 9.75 | 8.93 | 36.48 | 9.12 | LULUS | 
| 39 | AHMAD HIDAYATULLAH | 7.80 | 9.40 | 10.00 | 9.28 | 36.48 | 9.12 | LULUS | 
| 40 | RIZKY ROMADHONI PURWADHI | 8.20 | 9.20 | 9.75 | 9.33 | 36.48 | 9.12 | LULUS | 
| 41 | MIRANDA SILVIARISTA | 9.00 | 9.40 | 9.25 | 8.82 | 36.47 | 9.12 | LULUS | 
| 42 | SURYA PERDANA HADI | 8.60 | 9.40 | 9.75 | 8.70 | 36.45 | 9.11 | LULUS | 
| 43 | NUR FITRIANA QOMARRY | 8.80 | 9.40 | 9.50 | 8.74 | 36.44 | 9.11 | LULUS | 
| 44 | ANGGA VIDIANTO | 7.80 | 9.20 | 10.00 | 9.44 | 36.44 | 9.11 | LULUS | 
| 45 | RIZAL YUDA WIJAYA | 8.40 | 8.80 | 9.75 | 9.47 | 36.42 | 9.11 | LULUS | 
| 46 | RAHADIAN BAGASKORO | 7.60 | 9.80 | 9.75 | 9.26 | 36.41 | 9.10 | LULUS | 
| 47 | SITI VITA FATIMAH | 8.40 | 9.40 | 9.75 | 8.85 | 36.40 | 9.10 | LULUS | 
| 48 | DANDI PRADANA | 8.00 | 9.60 | 10.00 | 8.73 | 36.33 | 9.08 | LULUS | 
| 49 | R.RAYDA RAZAQ HADRIANTO | 8.60 | 9.40 | 9.00 | 9.33 | 36.33 | 9.08 | LULUS | 
| 50 | MAULANA ARDI PRABAWA | 8.80 | 8.80 | 9.75 | 8.97 | 36.32 | 9.08 | LULUS | 
| 51 | ERICKO LAZUARDI | 8.40 | 9.40 | 9.25 | 9.21 | 36.26 | 9.07 | LULUS | 
| 52 | RUDY HERMAWAN | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.26 | 36.26 | 9.07 | LULUS | 
| 53 | MINATI PEBRIANTINA | 8.40 | 9.00 | 10.00 | 8.85 | 36.25 | 9.06 | LULUS | 
| 54 | FAIZAL AHMAD NURROHIM | 8.00 | 9.80 | 9.50 | 8.94 | 36.24 | 9.06 | LULUS | 
| 55 | HIDAYATULLOH | 8.40 | 9.00 | 10.00 | 8.84 | 36.24 | 9.06 | LULUS | 
| 56 | RIZKY PUTRI AYUDYA DEWI | 8.60 | 9.20 | 9.25 | 9.17 | 36.22 | 9.06 | LULUS | 
| 57 | MUCHAMAD ATO’ILLAH ROSYADI | 7.60 | 9.00 | 10.00 | 9.61 | 36.21 | 9.05 | LULUS | 
| 58 | INNAR KARUNIAWATI | 8.60 | 9.00 | 10.00 | 8.59 | 36.19 | 9.05 | LULUS | 
| 59 | PUNGKY PRABU MARDHIKA | 8.20 | 9.20 | 9.50 | 9.24 | 36.14 | 9.04 | LULUS | 
| 60 | SINGGIH SAMUDRO AL CHYSAR | 8.00 | 9.20 | 9.75 | 9.19 | 36.14 | 9.04 | LULUS | 
| 61 | DWI EDDY SANTOSA | 8.00 | 9.20 | 10.00 | 8.93 | 36.13 | 9.03 | LULUS | 
| 62 | NUR AINAH BUANA MURNI | 8.80 | 9.20 | 9.25 | 8.85 | 36.10 | 9.03 | LULUS | 
| 63 | BAGUS BUDI SANTOSO | 8.00 | 9.20 | 10.00 | 8.87 | 36.07 | 9.02 | LULUS | 
| 64 | MOCHAMMAD WAHYU FIRMANSYAH | 8.20 | 9.40 | 9.25 | 9.21 | 36.06 | 9.02 | LULUS | 
| 65 | SHAFIRA QANITA KHAIRUNISA | 8.40 | 9.00 | 9.50 | 9.15 | 36.05 | 9.01 | LULUS | 
| 66 | MOCHAMAD RIZAL ROSYADI | 8.60 | 9.20 | 8.75 | 9.42 | 35.97 | 8.99 | LULUS | 
| 67 | SITHA ALMA NINDHITA | 8.00 | 9.80 | 9.25 | 8.92 | 35.97 | 8.99 | LULUS | 
| 68 | QOHAR MUDAKIR | 7.60 | 9.20 | 9.50 | 9.66 | 35.96 | 8.99 | LULUS | 
| 69 | GUSTI DANI ARIANTO | 8.20 | 9.60 | 9.25 | 8.91 | 35.96 | 8.99 | LULUS | 
| 70 | RIZKA ANNISA | 8.00 | 9.00 | 9.75 | 9.19 | 35.94 | 8.99 | LULUS | 
| 71 | ROCHMAT SUDIARJO | 8.20 | 9.80 | 8.75 | 9.15 | 35.90 | 8.98 | LULUS | 
| 72 | DENNY SETYA CIPTA HADI | 8.60 | 8.80 | 9.00 | 9.47 | 35.87 | 8.97 | LULUS | 
| 73 | MOHAMMAD RIFKI YUDIT TAQWA | 8.00 | 8.80 | 10.00 | 9.03 | 35.83 | 8.96 | LULUS | 
| 74 | ELVA NIRMALA RODIAN | 8.80 | 9.40 | 8.75 | 8.85 | 35.80 | 8.95 | LULUS | 
| 75 | SULISTYOANI | 8.40 | 8.60 | 9.50 | 9.29 | 35.79 | 8.95 | LULUS | 
| 76 | ASTI KARTIKASARI | 7.80 | 9.80 | 9.25 | 8.91 | 35.76 | 8.94 | LULUS | 
| 77 | NADYA CLARA SHINTA | 8.40 | 8.60 | 9.50 | 9.26 | 35.76 | 8.94 | LULUS | 
| 78 | FAISHAL KAMAL | 8.00 | 9.40 | 9.25 | 9.09 | 35.74 | 8.94 | LULUS | 
| 79 | SYAHRIEL YAHYA FAUZI | 8.00 | 9.20 | 9.00 | 9.51 | 35.71 | 8.93 | LULUS | 
| 80 | TITIES JENDRAYU SARASATI | 7.60 | 9.20 | 10.00 | 8.88 | 35.68 | 8.92 | LULUS | 
| 81 | NAILA ZAHIROH | 8.20 | 8.80 | 9.50 | 9.15 | 35.65 | 8.91 | LULUS | 
| 82 | ELIFAN REZA | 7.80 | 9.60 | 9.25 | 8.99 | 35.64 | 8.91 | LULUS | 
| 83 | MUHAMMAD RAZAQ ASHARI | 8.20 | 8.80 | 9.25 | 9.39 | 35.64 | 8.91 | LULUS | 
| 84 | SANDY TYAS WAHYU APRIYANTO | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 8.99 | 35.59 | 8.90 | LULUS | 
| 85 | HELMI PRAMANA HAMRY | 8.20 | 9.60 | 9.25 | 8.52 | 35.57 | 8.89 | LULUS | 
| 86 | YANUAR DWIE PRAKOSO | 7.80 | 9.40 | 9.25 | 9.11 | 35.56 | 8.89 | LULUS | 
| 87 | KIRANA LARASATI | 8.80 | 9.40 | 8.50 | 8.80 | 35.50 | 8.88 | LULUS | 
| 88 | DAUD PUJA PRADANA | 8.60 | 9.40 | 8.50 | 8.97 | 35.47 | 8.87 | LULUS | 
| 89 | SULTANUDDIN PRAKOSO ZUHRI | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 8.96 | 35.46 | 8.87 | LULUS | 
| 90 | CANDRA SAKTYA PUSPANINDYANTI | 7.00 | 9.40 | 10.00 | 9.03 | 35.43 | 8.86 | LULUS | 
| 91 | SYABANIA MULYATI | 8.00 | 9.20 | 9.25 | 8.96 | 35.41 | 8.85 | LULUS | 
| 92 | JIHAN FATIMAH | 9.20 | 8.40 | 9.25 | 8.55 | 35.40 | 8.85 | LULUS | 
| 93 | RIZKY ARDIANSYAH SURYA PERMANA | 7.60 | 9.40 | 9.25 | 9.10 | 35.35 | 8.84 | LULUS | 
| 94 | NURI AFINA RAHMANIAH | 8.00 | 9.20 | 9.25 | 8.86 | 35.31 | 8.83 | LULUS | 
| 95 | PUTRI SUDARLIANI | 8.40 | 8.60 | 9.50 | 8.81 | 35.31 | 8.83 | LULUS | 
| 96 | WIWIT ANGGRAENI | 7.80 | 9.40 | 9.50 | 8.57 | 35.27 | 8.82 | LULUS | 
| 97 | FAHMI ADITYA RACHMANDA | 7.40 | 9.20 | 9.50 | 9.14 | 35.24 | 8.81 | LULUS | 
| 98 | NUR LAILATUL JAMILAH | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 8.83 | 35.23 | 8.81 | LULUS | 
| 99 | EMILDA EKA YUSNIYA | 8.80 | 9.40 | 8.25 | 8.76 | 35.21 | 8.80 | LULUS | 
| 100 | DINA FITRIA MARTA SARI | 7.00 | 9.40 | 9.75 | 9.04 | 35.19 | 8.80 | LULUS | 
| 101 | RIZQI NURUL AKBAR | 8.20 | 9.80 | 7.75 | 9.42 | 35.17 | 8.79 | LULUS | 
| 102 | RACHMANDA BAGOES MEGANTARA | 7.60 | 8.60 | 10.00 | 8.97 | 35.17 | 8.79 | LULUS | 
| 103 | HUSIN AL HAMID | 8.00 | 9.00 | 9.75 | 8.41 | 35.16 | 8.79 | LULUS | 
| 104 | INNEKE PUTRI APRILLIA DITASARI | 8.40 | 9.20 | 8.75 | 8.80 | 35.15 | 8.79 | LULUS | 
| 105 | EGGI KURNIAWAN | 8.60 | 8.60 | 8.75 | 9.20 | 35.15 | 8.79 | LULUS | 
| 106 | IAN MAULANA ZAKY | 7.60 | 9.40 | 9.25 | 8.85 | 35.10 | 8.78 | LULUS | 
| 107 | DHINAR MAHARDIKA ARDIANSYAH | 8.40 | 8.80 | 8.75 | 9.14 | 35.09 | 8.77 | LULUS | 
| 108 | WAHYU IDAYATI | 8.40 | 8.80 | 9.00 | 8.88 | 35.08 | 8.77 | LULUS | 
| 109 | REZA CHRISTIAN | 8.00 | 9.60 | 8.50 | 8.98 | 35.08 | 8.77 | LULUS | 
| 110 | VOYLA TANAYA ALIFIA CAESAR | 7.60 | 9.20 | 9.75 | 8.51 | 35.06 | 8.77 | LULUS | 
| 111 | SAMSUL ARIFIN | 7.60 | 8.80 | 9.50 | 9.15 | 35.05 | 8.76 | LULUS | 
| 112 | KHOLIFATUS SA ‘ DIYAH | 7.40 | 9.40 | 9.25 | 8.98 | 35.03 | 8.76 | LULUS | 
| 113 | ANDI MOCHLIS RACHMANU | 7.80 | 8.60 | 9.75 | 8.88 | 35.03 | 8.76 | LULUS | 
| 114 | IDA BAGUS BAYU ANDIWIYASA | 7.40 | 9.60 | 9.25 | 8.78 | 35.03 | 8.76 | LULUS | 
| 115 | ANDHIKA KUSUMA WARDANA | 8.20 | 9.20 | 8.50 | 9.12 | 35.02 | 8.76 | LULUS | 
| 116 | HENY PURWATI | 7.80 | 9.20 | 9.25 | 8.77 | 35.02 | 8.76 | LULUS | 
| 117 | DESIRE BALQISIA VIOLENTINE | 7.40 | 9.40 | 9.50 | 8.70 | 35.00 | 8.75 | LULUS | 
| 118 | EKO DAFIT KURNIAWAN | 7.60 | 9.20 | 9.50 | 8.66 | 34.96 | 8.74 | LULUS | 
| 119 | CHOIRIYAH NUR AGUSTIN | 8.60 | 8.60 | 9.00 | 8.73 | 34.93 | 8.73 | LULUS | 
| 120 | YUVIDA ANINDITA F | 8.80 | 9.60 | 7.50 | 9.03 | 34.93 | 8.73 | LULUS | 
| 121 | MIFTA MAULIANE PRISTIAYU | 8.40 | 8.80 | 9.00 | 8.70 | 34.90 | 8.73 | LULUS | 
| 122 | BAHANA RAMADHAN PRADIPTA | 8.20 | 9.40 | 8.50 | 8.76 | 34.86 | 8.72 | LULUS | 
| 123 | WA ODE NUFAISYAH HAQQI | 8.00 | 8.80 | 9.25 | 8.77 | 34.82 | 8.71 | LULUS | 
| 124 | HARDIAN AGENG MUHARRAM | 8.00 | 9.60 | 8.25 | 8.96 | 34.81 | 8.70 | LULUS | 
| 125 | YANDI AGRI OKTANA | 8.40 | 9.40 | 8.50 | 8.51 | 34.81 | 8.70 | LULUS | 
| 126 | ADAM RIZTON | 7.80 | 8.20 | 9.25 | 9.53 | 34.78 | 8.70 | LULUS | 
| 127 | NABILA AZ ZALIKHAH ILHAM | 7.60 | 9.40 | 9.00 | 8.73 | 34.73 | 8.68 | LULUS | 
| 128 | TONNY DONOVAN HARIYANTO | 7.40 | 9.20 | 8.75 | 9.34 | 34.69 | 8.67 | LULUS | 
| 129 | LA ODE MUHAMAD RIZAL HAQQI | 8.80 | 9.20 | 8.00 | 8.66 | 34.66 | 8.67 | LULUS | 
| 130 | BINTANG IMAN WICAKSONO | 7.40 | 9.80 | 8.75 | 8.70 | 34.65 | 8.66 | LULUS | 
| 131 | ANDRIYAN RACHMANTA PUTRA | 7.40 | 9.20 | 9.50 | 8.54 | 34.64 | 8.66 | LULUS | 
| 132 | MOCHAMAD FACHRUDIN MAULANA | 8.00 | 8.40 | 9.50 | 8.70 | 34.60 | 8.65 | LULUS | 
| 133 | INDRA NOFIAN PUTRA CAHYADI | 7.40 | 9.00 | 9.00 | 9.19 | 34.59 | 8.65 | LULUS | 
| 134 | ACHMAD BAIHAQI | 8.20 | 8.80 | 8.50 | 9.06 | 34.56 | 8.64 | LULUS | 
| 135 | MUCHAMAD SHANDI PRASETYO | 8.00 | 8.80 | 9.00 | 8.72 | 34.52 | 8.63 | LULUS | 
| 136 | KHUSNUL AIDIL SANTOSA | 7.20 | 9.40 | 9.00 | 8.81 | 34.41 | 8.60 | LULUS | 
| 137 | YONATHAN R. SIMBOLON | 8.00 | 9.20 | 8.50 | 8.71 | 34.41 | 8.60 | LULUS | 
| 138 | ARIO WAHYU SEPTIAN | 7.40 | 9.00 | 9.00 | 8.92 | 34.32 | 8.58 | LULUS | 
| 139 | MOCHAMMAD FERALDY FAYO | 7.20 | 9.80 | 8.50 | 8.79 | 34.29 | 8.57 | LULUS | 
| 140 | KIDUNG SWARA MARDIKA | 8.40 | 9.00 | 8.25 | 8.57 | 34.22 | 8.56 | LULUS | 
| 141 | HENDRA SARIYANTO | 8.00 | 8.80 | 9.00 | 8.39 | 34.19 | 8.55 | LULUS | 
| 142 | DEWI KARTIKA KURNIAWATI | 8.20 | 8.60 | 8.25 | 9.13 | 34.18 | 8.55 | LULUS | 
| 143 | ARI BONDAN WARDANA | 7.20 | 9.20 | 8.25 | 9.51 | 34.16 | 8.54 | LULUS | 
| 144 | MOCHAMAD PRAKOSO | 7.60 | 8.20 | 9.25 | 9.11 | 34.16 | 8.54 | LULUS | 
| 145 | AKHMAD APRILIANTO | 7.20 | 9.20 | 8.75 | 8.93 | 34.08 | 8.52 | LULUS | 
| 146 | DIANITA RISKY | 6.80 | 9.00 | 9.50 | 8.77 | 34.07 | 8.52 | LULUS | 
| 147 | WAHYU ROBBY ARYA PRATAMA | 8.40 | 9.20 | 7.75 | 8.65 | 34.00 | 8.50 | LULUS | 
| 148 | MOCHAMMAD RIZKI RAHMADI | 7.60 | 9.40 | 8.50 | 8.47 | 33.97 | 8.49 | LULUS | 
| 149 | DIMAS BAGOS YUDISTIRA | 6.60 | 9.60 | 9.00 | 8.74 | 33.94 | 8.49 | LULUS | 
| 150 | NEFRI RAHMANDA DIRTA SAPUTRA EFFENDY | 8.40 | 8.80 | 8.00 | 8.72 | 33.92 | 8.48 | LULUS | 
| 151 | IRSANDI SATRIA WICAKSANA | 7.80 | 8.60 | 7.75 | 9.74 | 33.89 | 8.47 | LULUS | 
| 152 | JOURA RHOSALINA | 7.00 | 8.40 | 9.75 | 8.74 | 33.89 | 8.47 | LULUS | 
| 153 | AKBAR PRAWIRO UTOMO | 7.60 | 9.20 | 8.50 | 8.59 | 33.89 | 8.47 | LULUS | 
| 154 | AHMAD NUR RIZAL ISLAM | 7.00 | 8.60 | 9.50 | 8.63 | 33.73 | 8.43 | LULUS | 
| 155 | HEIDY LATANSA | 7.60 | 8.80 | 8.50 | 8.80 | 33.70 | 8.43 | LULUS | 
| 156 | RACHMAWATI WANHES MA’ ADA | 6.60 | 9.00 | 9.25 | 8.74 | 33.59 | 8.40 | LULUS | 
| 157 | DESSY RIZKY KORNIASARI | 7.20 | 8.60 | 9.25 | 8.52 | 33.57 | 8.39 | LULUS | 
| 158 | RIKA ARSITA | 7.80 | 8.40 | 8.00 | 9.34 | 33.54 | 8.39 | LULUS | 
| 159 | DAVID NOVIANTO | 7.60 | 9.20 | 8.00 | 8.70 | 33.50 | 8.38 | LULUS | 
| 160 | RUSTIN | 6.80 | 8.40 | 9.25 | 8.96 | 33.41 | 8.35 | LULUS | 
| 161 | HENDRI SUSANTO | 8.60 | 9.00 | 7.00 | 8.79 | 33.39 | 8.35 | LULUS | 
| 162 | YUSUF RIESQY FAJARWANTO | 7.80 | 9.40 | 7.50 | 8.69 | 33.39 | 8.35 | LULUS | 
| 163 | FERDI SETYADI | 7.60 | 8.60 | 8.50 | 8.68 | 33.38 | 8.35 | LULUS | 
| 164 | EFRAIM ROH IMANUEL | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 8.82 | 33.32 | 8.33 | LULUS | 
| 165 | EIPRILLIA TRI HARIPUTRI | 6.80 | 8.80 | 8.75 | 8.91 | 33.26 | 8.32 | LULUS | 
| 166 | MUHAMMAD YUSUF HABIBI JUNAIDI | 7.80 | 8.20 | 8.00 | 9.18 | 33.18 | 8.30 | LULUS | 
| 167 | SELLA KUSUMANINGTYAS | 6.80 | 8.00 | 9.25 | 9.12 | 33.17 | 8.29 | LULUS | 
| 168 | ACHMAD FAJRUL MUJAHID NUURUL ISLAMY | 7.60 | 7.80 | 9.00 | 8.74 | 33.14 | 8.29 | LULUS | 
| 169 | ENDAH AYU KUSUMANINGSIH | 7.80 | 8.60 | 8.25 | 8.37 | 33.02 | 8.26 | LULUS | 
| 170 | NIKEN PRATIWI | 8.20 | 8.40 | 7.25 | 9.06 | 32.91 | 8.23 | LULUS | 
| 171 | NURUL WIENDA WARDHANI | 7.80 | 8.80 | 7.00 | 9.10 | 32.70 | 8.18 | LULUS | 
| 172 | DWI KARTIKA SARI | 6.40 | 8.60 | 8.75 | 8.80 | 32.55 | 8.14 | LULUS | 
| 173 | MAYZARD AKHMAD INDARTO | 5.40 | 8.80 | 9.50 | 8.68 | 32.38 | 8.10 | LULUS | 
| 174 | YOHANES MARTHA CHRISTIAN | 8.20 | 9.20 | 6.00 | 8.92 | 32.32 | 8.08 | LULUS | 
| 175 | I MADE OKA SUJAYA | 5.80 | 8.60 | 9.00 | 8.89 | 32.29 | 8.07 | LULUS | 
| 176 | RISA NORMALASARI | 6.00 | 8.40 | 9.50 | 8.36 | 32.26 | 8.07 | LULUS | 
| 177 | REZA DWI HARSONO | 6.00 | 8.40 | 9.25 | 8.43 | 32.08 | 8.02 | LULUS | 
| 178 | DIMAS SURYO LAKSONO | 7.80 | 9.20 | 6.25 | 8.62 | 31.87 | 7.97 | LULUS | 
| 179 | DHION ANGGAR PUJANGGA | 7.20 | 8.80 | 7.00 | 8.75 | 31.75 | 7.94 | LULUS | 
| 180 | TAUFIQ PUTRO SANTOSO | 7.00 | 9.40 | 6.25 | 8.67 | 31.32 | 7.83 | LULUS | 
| 181 | YULIA SUKOPRASTYANTI | 7.80 | 8.80 | 6.00 | 8.50 | 31.10 | 7.78 | LULUS | 
| 182 | NUGRAHA EKA ISTIANSYAH | 8.20 | 8.60 | 4.25 | 9.15 | 30.20 | 7.55 | LULUS | 
| 183 | WIRA WICAKSONO | 7.60 | 8.80 | 4.75 | 8.74 | 29.89 | 7.47 | LULUS | 
| 184 | FIRMAN MUHARRAM | 5.20 | 9.00 | 6.00 | 8.70 | 28.90 | 7.23 | LULUS | 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar